Protection d'angle en pâte moulée 100 % recyclable et biodégradable
1. Conception d'épissure modulaire
2. Système de positionnement de précision
3. Boîtier à trois côtés en forme de L
4. Principaux arguments de vente
5. Avantages du produit
| Catégorie Avantage | Description des avantages | Avantage spécifique |
| Flexibilité de conception | Conception modulaire d'épissure en forme de L | Un seul moule convient à plusieurs tailles de produits ; longueur de protection ajustable. |
| 18 emplacements de positionnement carrés | Maintien sûr des bords du produit, empêche tout déplacement latéral pendant le transport | |
| 6 piliers de soutien trapézoïdaux | Sert d'entretoises et de supports porteurs pour une répartition uniforme des forces. | |
| enveloppe à trois côtés en forme de L à 90 degrés | Couverture intégrale (dessus, côtés et dessous), aucun coin exposé et non protégé. | |
| Outillage et rentabilité | Un seul moule pour de multiples spécifications | Réduit les investissements en outillage de 50 à 80 % par rapport aux moules dédiés. |
| Production de modules standardisés | Réduction du coût unitaire grâce aux économies d'échelle liées à la production par lots | |
| Aucun changement de moule entre les productions | Réduit les temps d'arrêt de production et les coûts de main-d'œuvre liés aux changements de format. Permet de réduire les coûts de main-d'œuvre liés à la modification des formats. | |
| Protection de l'environnement | matériau en fibres de papier 100% recyclées | Entièrement biodégradable et compostable, sans pollution plastique |
| Sans PFAS, sans liants chimiques | Sans danger pour le contact direct avec les surfaces du produit | |
| Compatible avec les filières de recyclage du papier | Aucun tri de déchets supplémentaire pour les utilisateurs finaux | |
| Performance fonctionnelle | Densité à sec pressé : 0,3–0,5 g/cm³ | Résistance supérieure à la compression pour l'empilage dans les conteneurs |
| structure de dispersion à impact multipoint | L'énergie se dissipe à travers plusieurs unités d'amortissement, empêchant les dommages localisés. | |
| Surface en fibre à friction élevée | Contact antidérapant avec les surfaces du produit, stable lors de la manipulation | |
| Conception légère | Ajout minimal de poids aux envois, réduisant les coûts de transport | |
| Logistique et inventaire | Gestion d'une seule référence produit | Gestion simplifiée des stocks en entrepôt, complexité réduite des stocks |
| géométrie empilable et emboîtable | Stockage et transport optimisés en termes d'espace, jusqu'à 40 % d'économie d'espace. | |
| Épissure à la demande | Pas besoin de prédécouper ni de pré-calibrer, les emballeuses peuvent s'adapter dynamiquement. | |
| Conformité et certification | Conforme aux normes RoHS et REACH | Prêt à exporter vers l'UE, l'Amérique du Nord et d'autres marchés réglementés. |
| Conforme aux directives européennes sur la réduction des matières plastiques | Soutient les objectifs de reporting ESG et de développement durable des entreprises |
6. Scénarios d'application
| Scénario d'application | Type de produit | Exigence clé | Pourquoi choisir Esen ? Protection d'angle raccordable |
| Conditionnement à façon de meubles multi-spécifications | Gammes de meubles RTA avec de multiples modèles | Une ligne de conditionnement gérant des tailles variées | L'assemblage modulaire s'adapte instantanément à chaque dimension de meuble ; aucun changement de moule ni de référence n'est nécessaire. |
| Fabrication de meubles sur mesure | Meubles, tables, étagères sur mesure | Dimensions non standard, faible volume par taille | Aucun coût de moule spécifique pour chaque pièce sur mesure ; modules d'assemblage pour s'adapter à toutes les dimensions |
| Exportation de petits et moyens lots | Expéditions de conteneurs mixtes | Plusieurs types de produits dans un seul conteneur | Une seule référence produit simplifie les opérations d'emballage ; les modules sont assemblés selon les besoins du produit. |
| Commerce électronique transfrontalier multi-SKU | Articles pour la maison, objets de décoration, petits meubles | Grande variété de produits, faible volume par référence | Une seule protection pour tous ; réduit le nombre de références d'emballage de plus de 10 à 1 |
| Entrepôt et centre de distribution | stockage temporaire et redistribution | Tailles de produits aléatoires, débit dynamique | Raccordement flexible à la demande ; inutile de précommander des protecteurs spécifiques à la taille. |
| Déménagement et relocalisation de meubles | Meubles de maison mixtes | Des formes et des tailles différentes en un seul mouvement | Un seul type de produit couvre tous les angles des meubles ; facile à ajuster sur place |
| Emballages pour appareils électroniques et électroménagers | téléviseurs, moniteurs, petits appareils électroménagers | Protection de précision des bords, dimensions variables | Les encoches de positionnement maintiennent fermement les bords du produit ; les piliers trapézoïdaux absorbent les chocs |
7. Pourquoi choisir ESEN comme fournisseur d'emballages durables


8. Paramètres du produit
| Article de spécification | Détails |
| Matériel | Fibres de papier 100% recyclées (déchets post-consommation / carton ondulé) |
| Processus | Pressage à sec (moulage par transfert) |
| Épaisseur de paroi | 1-6 mm (personnalisable) |
| Finition de surface | Texture en fibre naturelle (standard) |
| Options de couleur | Brun kraft naturel (standard) ; couleurs personnalisées disponibles (OEM) |
| Méthode d'épissage | Assemblage modulaire de bout en bout ; longueur ajustable par ajout ou retrait de modules |
| Personnalisation | Assistance OEM et ODM |
| Service de conception | Consultation de conception gratuite ; modélisation 3D |
| Outillage / Moule | Développement de moules en interne ; production de moules en 5 à 7 jours. |
| Délai d'échantillonnage | 5 à 7 jours ouvrables (échantillons hors outillage) |
| Délai de production | 7 à 15 jours ouvrables (après approbation de l'échantillon) |
| Quantité minimale de commande (MOQ) | 1 000 unités |
| Emballage | Emballage standard pour l'exportation (carton) ; emballage personnalisé disponible |
| Conditions d'expédition | FOB, CIF, EXW disponibles |
| Certifications | Conforme aux normes ISO 9001, RoHS et REACH |
| Propriétés environnementales | 100 % biodégradable, compostable et recyclable |
| Élimination | Compatible avec les filières de recyclage standard du papier et du carton ; compostable industriellement en 90 jours |
| Applications | Mobilier multi-spécifications, mobilier sur mesure, emballage e-commerce, électronique, électroménager, déménagement et relocalisation |
Envoyer une demande





