Porte-tubes à essai écologique en pâte moulée pressée à l'état humide
1. Écologique et biodégradable
2. Amorti multidimensionnel
3. Fixation anti-déplacement
4. Force d'empilement supérieure
5. Personnalisation flexible
6. Hygiène et sécurité
7. Avantages du produit
| Dimension | Plateau blister en plastique | Support moulé en PET/PP | |
| Respect de l'environnement | Fibres végétales naturelles. Dégradation en 60 à 90 jours. Sans microplastiques. | Matériau PET/PVC : Dégradation en plusieurs siècles ; faible taux de recyclage | Plastique à base de pétrole Non biodégradable Empreinte carbone élevée |
| Protection | Coussin multidirectionnel à picots, grille et nervures sur les parois de 0,8 à 1,2 mm | Structure à parois minces. Amortissement insuffisant. Facilement endommageable. | Grande rigidité. Conception sans coussin. Risque de fissures. |
| Flexibilité personnalisée | Faible coût de moulage. Quantité minimale de commande flexible (plus de 1000 unités). Échantillonnage sous 15 à 20 jours. | Coût du moule modéré. Quantité minimale de commande élevée. Modifications coûteuses. | Coût élevé du moule, quantité minimale de commande importante, cycle de modification long |
| Valeur ESG | Contribution ESG directe, chaîne d'approvisionnement verte et risque zéro de non-conformité à l'exportation | Score ESG faible, forte pression environnementale | Restrictions à l'exportation non alignées sur les tendances écologiques |
| Compétitivité des coûts | Prix unitaire proche de celui du plastique. Léger, il simplifie la logistique. Faibles coûts d'élimination des déchets. | Prix unitaire faible, mais coût environnemental élevé | Amortissement élevé des moisissures Traitement coûteux des déchets |
| Sécurité | Stérilisation contrôlée sans plastifiant/BPA. Aucune lixiviation dangereuse. | Risques de lixiviation potentiels des plastifiants | Préoccupations liées au BPA et restrictions réglementaires |
8. Scénarios d'application
| Industrie | Cas d'utilisation | Produits concernés | Valeur clé |
| DIV / Diagnostic | Emballage intérieur du kit de test Transport du tube de sang | Tubes de prélèvement sanguin, tubes à essai, flacons d'échantillon | Conformité environnementale Fixation sécurisée Valorisation de la marque |
| Biopharmaceutique | Transport sous chaîne du froid des vaccins et produits biologiques | Flacons, seringues préremplies, cryovials | Résistant à l'humidité et aux chocs, compatible avec la chaîne du froid et conforme aux normes ESG |
| Hôpital / Laboratoire | Livraison de consommables de laboratoire Emballage central pour laboratoire | Tubes à centrifuger, tubes PCR, tubes d'échantillon, compte-gouttes | Réduction des déchets médicaux : aucune séparation nécessaire |
| Laboratoires de recherche | Universités/instituts Tests effectués par des tiers | Tubes à microcentrifuger, tubes de culture, tubes de stockage | Absence de contamination par lixiviation Sécurité expérimentale élevée Personnalisable |
| Exportation / Outre-mer | Marché UE/Amérique du Nord Logistique internationale | Tous les tubes à essai de laboratoire, emballage du kit de diagnostic | Conforme à la directive SUP, exonéré d'écotaxe, biodégradable |
| Tests alimentaires | Analyses microbiologiques des aliments Inspection par un tiers | Tubes de prélèvement Tubes de culture | Sécurité alimentaire garantie. Risque de contamination zéro. |
9. Pourquoi choisir ESEN comme fournisseur d'emballages durables


10. Paramètres du produit
| Paramètre | Spécification |
| Matériel | Fibres végétales 100% naturelles (bagasse / bambou / pâte de bois) |
| Processus | Moulage de pâte à papier pressée à l'état humide |
| Épaisseur de paroi | 0,8 - 1,2 mm (réglable sur demande) |
| Configuration du puits | Plaques à 6 puits / 12 puits / 24 puits / 48 puits / 96 puits (personnalisables) |
| Compatibilité des tailles de tubes | 2 mL / 5 mL / 10 mL / 15 mL / 50 mL (personnalisable) |
| Traitement de surface | Revêtement (résistant à l'humidité / antistatique / anti-poussière) / Logo sérigraphié / Code QR |
| Couleur | Couleurs naturelles (blanc cassé) / Couleurs personnalisées disponibles |
| Performance écologique | Biodégradable, compostable, sans plastifiants, sans BPA |
| Normes de sécurité | Conforme aux normes RoHS, REACH et FDA (qualité alimentaire). |
| Mode de service | OEM/ODM disponible avec consultation de conception gratuite |
| MOQ (Quantité minimale de commande) | 1 000 pièces (commandes d'essai acceptées) |
| Délai d'échantillonnage | 5 à 7 jours (approbation du design comprise) |
| Délai de production de masse | 15 à 25 jours (selon le volume des commandes) |
| Conditionnement | Emballage standard pour l'exportation / Emballage personnalisé sur demande |
Envoyer une demande







