Emballage en boîte de papier pliable écologique
1. Présentation du produit
2. Principales caractéristiques
2.2 100 % écologique : recyclable, biodégradable et sans plastique
2.3 Assemblage rapide : prêt en 2 à 3 secondes
2.4 Qualité d'impression premium et impact de la marque
2.5 Structure flexible et personnalisation
2.6 Léger et économique

3. Spécifications du produit
| Spécification | Détail |
| Matériau de base | Papier cartonné blanc / carton gris / carton kraft / papier spécial (certification FSC en option) |
| Grammage | 250 g – 450 g (personnalisable selon les exigences du produit) |
| Méthodes d'impression | Impression offset / impression numérique / sérigraphie |
| Finitions de surface | Pelliculage mat ou brillant / marquage à chaud / vernis UV / gaufrage / débossage |
| Styles de boîtes | Fermeture à rabat / fermeture à pression / tiroir / couvercle à charnière / style livre / découpe personnalisée |
| Fonctionnalités optionnelles | Plateau intérieur / séparateurs / fenêtre d'affichage / poignée de transport / fermeture magnétique / languette de verrouillage |
| Assemblée | équipement d'ouverture de boîte manuel (2 à 3 secondes) ou automatique |
| Certifications écologiques | FSC / recyclable / biodégradable / conforme aux normes de contact alimentaire de la FDA (optionnel) |
4. Boîte en carton pliable vs. boîte en carton rigide
| Dimension | Boîte en papier pliable | Boîte en carton rigide | Avantage |
| Volume d'expédition | 10 à 20 % de la taille assemblée | Volume complet assemblé | Boîte pliante : 5 à 10 fois plus par envoi |
| Coûts logistiques | Faible | Haut | Boîte pliable : moins d’envois nécessaires |
| Espace de stockage | Minimal (empilement à plat) | Volumineux (préformé) | Boîte pliante : optimisation de l'entrepôt |
| Écologique | Excellent (recyclable, FSC) | Modéré (matériau plus épais) | Boîte pliable : plus facile à recycler |
| Coût des matériaux | Faible à moyen | Moyen à élevé | Boîte pliante : plus compétitive |
| Qualité d'impression | Haut | Haut | Comparable |
| Résistance structurelle | Modéré (biens légers à moyens) | Élevé (biens fragiles/de luxe) | Choisir par type de produit |
| Flexibilité de personnalisation | Élevé (faible coût d'outillage) | Modéré (coût du moule plus élevé) | Boîte pliante : plus agile |
| Vitesse d'assemblage | 2 à 3 secondes | Prêt à l'emploi | Boîte pliante : installation quasi instantanée |
5. Applications idéales
| Industrie | Applications typiques |
| Restauration | Thé, café, pâtisseries, chocolat, noix, en-cas, confiseries |
| Cosmétiques et beauté | Crèmes, sérums, coffrets de rouges à lèvres, coffrets cadeaux de soins de la peau, emballages cosmétiques |
| Électronique | Écouteurs, chargeurs, câbles, accessoires pour téléphones, petits produits numériques |
| Soins personnels | Savons, bougies, produits d'aromathérapie, papeterie, coffrets cadeaux |
| Mode et vêtements | Boîtes à chaussures, boîtes à accessoires, emballages de sous-vêtements, coffrets cadeaux pour foulards |
| Santé et bien-être | Boîtes de compléments alimentaires, emballages nutritionnels, emballages extérieurs pour dispositifs médicaux |
| Articles saisonniers et cadeaux | Boîtes à gâteaux de lune, coffrets cadeaux de fêtes, paniers de Noël, emballages cadeaux personnalisés |
6. Pourquoi choisir ESEN comme fournisseur de boîtes en carton ?


7. Informations sur les commandes personnalisées
| Article | Détail |
| Quantité minimale de commande | 1 000 unités (tailles standard) |
| Délai d'échantillonnage | 5 à 10 jours ouvrables |
| Délai de production | 10 à 15 jours ouvrables (après approbation de l'échantillon) |
| Personnalisation | Dimensions, style de boîte, matériau, motif d'impression, finition de surface, caractéristiques structurelles |
| Expédition et logistique | FOB / CIF / DDP ; options d'entrepôt disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada |
Envoyer une demande






