Plateau intérieur en pâte moulée pressée à sec sur mesure
1. Moule et production rentables
Le procédé de moulage par pressage à sec utilise un outillage plus simple que le moulage par pressage humide, ce qui réduit les coûts des moules de 50 % ou plus. plateau de pressage à sec C'est donc un excellent choix pour les marques lançant plusieurs références ou nécessitant des mises à jour fréquentes de leurs designs. L'investissement initial réduit permet une validation plus rapide des projets et une mise sur le marché plus rapide, avec des délais de production standard de seulement 7 à 12 jours ouvrés. Pour les commandes importantes, l'avantage du coût unitaire est encore plus marqué, générant des économies substantielles sur les grandes séries de production.
2. Matériau durable à faible empreinte carbone
3. Protection fiable pour les flacons d'huiles essentielles
4. Conception polyvalente pour plusieurs références
5. Avantages du produit
| Avantage | Description |
| Faible coût des moules | L'outillage pour presses à sec coûte 50 % moins cher que celui pour presses humides ; investissement initial réduit pour les nouveaux projets. |
| Prix unitaire compétitif | Rentable pour la production en grande série ; économies importantes sur les commandes importantes. |
| Changements de moule rapides | Les modifications de moules sont rapides et abordables ; idéales pour les gammes de produits multi-références. |
| Délai de livraison rapide | Délai de production standard de 7 à 12 jours ouvrables ; mise sur le marché plus rapide. |
| Vitesse de production élevée | Le cycle de formage par pressage à sec est plus rapide que le pressage humide ; il est efficace pour la production de masse. |
| 100% biodégradable | Matière en fibres naturelles ; entièrement compostable dans les installations de compostage industriel. |
| Empreinte carbone réduite | Le procédé de pressage à sec consomme moins d'énergie que le pressage humide ; il réduit encore davantage les émissions. |
| Sans plastique | Remplace les barquettes en plastique et les inserts en mousse ; soutient les objectifs d'emballage sans plastique. |
6. Scénarios d'application
| Catégorie d'application | Produits spécifiques | Principaux avantages |
| Huiles essentielles | Flacons d'huiles essentielles (5 ml à 100 ml), huiles d'aromathérapie, huiles de support | Économique pour les formats de bouteilles standard ; protection fiable ; respectueux de l'environnement et en accord avec l'image de marque naturelle. |
| Ensembles d'aromathérapie | Coffrets cadeaux, kits de démarrage, collections d'huiles essentielles | Agencement multi-cavités pour les ensembles ; faible coût de moule pour des formes de flacons variées ; aspect naturel idéal pour le marketing en aromathérapie |
| Cosmétiques grand public | Lotions pour le corps, shampoings, nettoyants pour le visage, flacons de lotion tonique | Production à grande échelle et à haut rendement ; prix compétitifs pour la distribution au détail ; fin de vie biodégradable |
| Marques multi-SKU | Marques proposant plus de 10 variantes de produits, collections saisonnières | Modifications de moules rapides et abordables ; conception flexible pour différentes géométries de bouteilles |
| Gammes de produits écologiques | Produits biologiques, soins naturels pour la peau, marques durables | Matériaux 100 % naturels ; procédé de fabrication à faible empreinte carbone ; emballage compostable : le bilan écologique est complet. |
| Exportation et commandes en gros | Emballages OEM pour marques internationales, commandes en gros | Léger, il réduit les coûts d'expédition ; prix de gros compétitifs ; capacité d'approvisionnement fiable |
7. Pourquoi choisir ESEN comme fournisseur d'emballages durables


8. Paramètres du produit
| Paramètre | Spécification |
| Matériel | Fibres naturelles recyclables (bagasse de canne à sucre / bambou / pâte de bois / papier recyclé) |
| Processus de fabrication | Moulage par pression à sec |
| Couleur | Beige naturel / Blanc blanchi (personnalisable) |
| Finition de surface | Texture en fibre naturelle (rugueuse/mate) ou finition lisse |
| Épaisseur de paroi | 0,6-5 mm (personnalisable) |
| Coût du moule | 50 % moins cher que le moulage par pression humide |
| Performance de protection | Amortissement et absorption des chocs pour les formes de bouteilles standard |
| Certification écologique | 100% biodégradable et compostable (compostage industriel) |
| Personnalisation | OEM/ODM disponible |
| Assistance à la conception | Conception de moules pour des géométries de bouteilles standard |
| Délai de livraison (standard) | 7 à 12 jours ouvrables |
| Délai de livraison (personnalisé) | 15 à 20 jours ouvrables (selon la complexité) |
| MOQ | 1 000 pièces par modèle |
| Conditionnement | Emballage standard pour l'exportation (boîte intérieure + carton extérieur) |
Envoyer une demande






