Plateau de suspension pour accessoires de téléphone en pâte moulée noire biodégradable
1. Matériau en fibres végétales naturelles
2. Moulage monobloc par pression à l'eau avec languette de suspension intégrée
3. Présentoir suspendu prêt à la vente
4. Film de protection inviolable
5. Conception de cavités sur mesure de précision
6. 100 % biodégradable et compostable
7. Avantages du produit
| Catégorie | Dimension | Description détaillée |
| Environnement | Source matérielle | Fibres végétales naturelles 100 % recyclables issues de ressources renouvelables ; sans plastique et sans déforestation |
| dégradabilité | Entièrement biodégradable et compostable ; se décompose naturellement sans laisser de résidus toxiques. | |
| Empreinte carbone | Production à faible émission de carbone ; émissions nettement inférieures à celles des emballages blister en plastique et des emballages composites | |
| Fonctionnel | Conception prête pour la vente au détail | Languette de suspension intégrée pour présentation directe sur panneau perforé ou crochet ; élimine le besoin d'emballage secondaire |
| Scellage inviolable | Surface scellable par film pour un emballage sécurisé du produit ; assure une protection contre la poussière et la conformité aux normes de vente au détail | |
| Ajustement de précision | La cavité moulée sur mesure épouse parfaitement les dimensions de la coque du téléphone ; empêche tout déplacement et tout dommage | |
| Conception | Finition noire haut de gamme | Finition sophistiquée en fibre noire mate ; aspect haut de gamme en magasin qui renforce l'image de marque |
| languette de suspension intégrée | Languette monobloc sans couture avec fente prédécoupée et perforations de pliage ; aspect net et professionnel | |
| Personnalisation de la marque | Services OEM/ODM pris en charge ; conception de cavité personnalisée, dimensions, couleurs et impression de logo disponibles | |
| Coût | Réduction des coûts d'emballage | Remplace à la fois le plateau intérieur et la boîte extérieure ; réduit la quantité totale de matériaux d’emballage et son coût. |
| Logistique | Conception légère et empilable ; emboîtable pour un transport et un stockage efficaces | |
| Sécurité | Non toxique | Sans BPA, sans phtalates, non toxique, inodore ; sans danger pour le contact direct avec les accessoires de téléphone |
8. Scénarios d'application
| Scénario typique | Description de l'application |
| Magasins de téléphonie mobile | Présentoir suspendu pour étuis de téléphone sur les comptoirs de vente ; remplace les emballages blister en plastique |
| Boutiques d'électronique | Un emballage écologique conforme aux exigences de développement durable des magasins et qui attire les consommateurs soucieux de l'environnement. |
| Boutiques des opérateurs de télécommunications | Plateaux suspendus personnalisés pour coques de téléphone de marque opérateur ; présentation professionnelle en point de vente |
| Marques de coques de téléphone en ligne | Emballage prêt à expédier servant également de présentoir en magasin ; conception facilitant le déballage |
| Marques d'accessoires DTC | Emballages durables pour les marques de coques de téléphone vendues directement aux consommateurs ; renforce l’engagement écologique de la marque. |
| Rayon électronique du supermarché | Conception compatible avec les panneaux perforés pour les présentoirs d'accessoires de téléphonie en supermarché et hypermarché |
| Accessoires technologiques pour grands magasins | La finition noire haut de gamme s'intègre parfaitement aux environnements de vente au détail de luxe et améliore la visibilité en rayon. |
| Grossistes en coques de téléphone | Emballage compact pour la distribution en vrac ; prêt pour la mise en rayon immédiate |
| Salons et expositions | Présentoir suspendu professionnel pour la présentation de coques de téléphone lors d'événements et de salons professionnels. |
| Fabricants de coques de téléphone | Conception de cavités sur mesure pour la production de coques de téléphone OEM ; solution d'emballage complète, de l'usine à la mise en rayon. |
| Marques d'accessoires pour téléphones | Plateaux suspendus de marque pour toute la gamme de produits ; emballages durables uniformes pour toutes les collections |
| Exportation internationale d'accessoires pour téléphones | 100 % biodégradable, conforme aux réglementations internationales en matière d'emballage ; évite les taxes et interdictions liées aux emballages plastiques. |
9. Pourquoi choisir ESEN comme fournisseur d'emballages durables


10. Paramètres du produit
| Paramètre | Détails |
| Série de modèles | Série Esen-PH |
| Matériau du produit | Fibres végétales naturelles recyclables (pulpe de bambou, pulpe de canne à sucre, pulpe de bois) |
| Couleur du produit | Noir charbon profond (couleur de fibre naturelle, personnalisable) |
| Procédé de moulage | Moulage monobloc par pression humide |
| Finition de surface | Finition mate lisse ; toucher premium |
| Mécanisme de suspension | Languette de suspension intégrée avec fente prédécoupée et perforations de pliage |
| Option d'étanchéité | Surface scellable par film pour emballage de produit inviolable |
| Produits concernés | Étuis pour téléphones (tous modèles), supports pour téléphones, supports PopSockets, porte-cartes, accessoires |
| Conception de cavité | Moulé sur mesure pour correspondre aux dimensions et à la forme spécifiques du produit |
| Options de marque | Couleurs personnalisées, marquage à chaud, gaufrage, impression de logo, éco-étiquetage |
| Certification écologique | 100% biodégradable et 100% compostable (corps en fibres) |
| Sécurité | Sans BPA, sans phtalates, non toxique, inodore |
| Personnalisation | Services OEM/ODM disponibles ; dimensions personnalisées, conception de la cavité, couleurs, marquage, film d’étanchéité |
| MOQ | 1 000 unités |
| Conditionnement | Emballage carton ; spécifications d'emballage personnalisées disponibles |
| Délai de mise en œuvre | 15 à 25 jours selon le volume des commandes et la complexité de la personnalisation |
| Marchés cibles | Vente au détail d'accessoires pour téléphones, commerce électronique, télécommunications, vente en gros, exportation |
Envoyer une demande






